Audi Zentrum Perugia

Concessionaria Audi / Service Partner Audi

  Risultato ricerca (23)
123
  Marca / ModelloGaranziaKwKmImmatEuro
AUDI A3 SPB. 1.4 16V TFSI Ambition PrimaScelta:Plus Audi, Benzina, grigio, 1.390 cm³ :plus 92 8.300 3/2010 19.900,00
AUDI A3 SPB. 2.0 16V TDI Ambition PrimaScelta:Plus Audi, Gasolio, nero, 1.968 cm³ :plus 103 83.500 6/2008 17.900,00
AUDI A4 2.0 TDI 143CV F.AP. Ambiente Usato, Gasolio, blu, 1.968 cm³ 105 85.000 11/2009 22.500,00
AUDI A5 3.0 V6 TDI F.AP. quattro Ambition PrimaScelta:Plus Audi, Gasolio, bianco, 2.967 cm³ :plus 176 104.000 6/2008 26.800,00
AUDI A6 allroad 3.0 TDI 240CV F.AP tip. Adv.d PrimaScelta:Plus Audi, Gasolio, NERO, 2.967 cm³ :plus 176 121.000 2/2009 28.500,00
AUDI A8 3.0 V6 TDI quattro tiptronic Usato, Gasolio, blu, 2.967 cm³ 171 157.800 8/2006 24.800,00
AUDI Q5 3.0 V6 TDI F.AP. quattro S tr. Advanced PrimaScelta:Plus Audi, Gasolio, ARGENTO, 2.967 cm³ :plus 176 104.200 5/2009 32.900,00
AUDI Q7 3.0 V6 TDI 240 CV F.AP.qu. tip. Advanced PrimaScelta:Plus Audi, Gasolio, grigio piombo, 2.967 cm³ :plus 176 92.686 5/2008 34.500,00
BMW 318i (2.0) cat 4 porte Attiva PrimaScelta:Plus Audi, Benzina, ARGENTO, 1.995 cm³ :plus 105 75.000 5/2007 13.800,00
BMW X1 xDrive23dA Futura Seat Selection, Gasolio, nero, 1.995 cm³ 150 24.550 12/2009 34.800,00
123